横画面推奨
※スマホ表示を優先しているため、PCでの閲覧が少々見にくくなっております…
PCの方は「ctrl」キー+マウスのスクロールで拡大できます。
シーズンラストスパートのスケジュール
メンテナンスが木曜日の場合です、水曜日の場合は1日ずらすなど各自で調整お願い致します。
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 シーズンラストスパート開始 | 5日目 | 6日目 | |
今週上限リセット 0~42,000点 | ~42,000点 | ~42,000点 | メンテナンス後 上限が50,400点 メンテナンス前までに42,000点獲得していれば 42,000/50,400点となる | ~50,400点 | ~50,400点 | |
7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 新シーズン開始 | 12日目 | 13日目 |
~50,400点 | 今週上限リセット 0~50,400点 | ~50,400点 | ~50,400点 | メンテナンス後 全てリセットされ0/42,000点に | ~42,000点 | ~42,000点 |
理想のタスクスケジュール
- 推理点数1,000点=サイコロ1個
- メンテナンスが木曜日の場合です、水曜日の場合は1日ずらすなど各自で調整お願い致します。
- 勝利ボーナスは3回分の合計を表示しています。
- 毎日のタスクとして、背景推理目標クリアも含まれています。
- 合計推理点数に背景推理目標で獲得した推理点数と、戦隊又は協会の推理点ボーナス10%は含まれておりません。
- 月曜日と木曜日に関しては、上限行く前に勝利ボーナス取った場合とします。
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 シーズンラストスパート開始 | 5日目 | 6日目 | |
やるべきタスク、備考欄→ | 今週上限リセット→本日中に42,000点クリア | 勝利ボーナス+1,500点 | 勝利ボーナス+1,500点 | ※1 | 勝利ボーナス+3,600点 | 勝利ボーナス+3,600点 |
推理点数累計 (8日目~前週分含む) | 42,000点 | 43,500点 | 45,000点 | 50,400点 | 54,000点 | 57,600点 |
7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 新シーズン開始 | 12日目 | 13日目 |
勝利ボーナス+3,600点 | 今週上限リセット→本日中に50,400点クリア | 勝利ボーナス+3,600点 | 勝利ボーナス+3,600点 ※ダイス振り忘れ注意※ | ※2 | 勝利ボーナス+1,500点 | 勝利ボーナス+1,500点 |
61,200点 | 50,400点 (+111,600点) | 54,000点 (+115,200点) | 57,600点 (+118,800点) | 42,000点 (+160,800~164,400点) | 43,500点 (+162,300~165,900点) | 45,000点 (+163,800~167,400点) |
14日目 | ||||||
勝利ボーナス+1,500点 | ||||||
46,500点 (+165,300~168,900点) |
※1
メンテナンス後
推理点数上限:50,400点 (メンテナンス前までの推理点数も含まれているため、45000/50400と表示されます)
勝利ボーナス:1,200点、3回分の合計3,600点
・メンテナンス後に、勝利ボーナスと推理点数上限である50,400点を本日中にクリアしましょう。
※2
※メンテナンス前までに、ダイス振り忘れ注意※
勝利ボーナス+3,600点(or1,500点)
・3,600点はメンテナンス前のみに適用、メンテナンス後は勝利1回につき500点(合計1,500点)となる。
・メンテナンス前に勝利ボーナスクリアすると、メンテナンス後はクリア済み扱いとなり1,500点は取得不可になるので、少しでも新シーズン推理の径を進みたい方はメンテ後にしましょう。
メンテナンス後
全てリセットされ0/42,000点→本日中に42,000点クリア
コメント